Pertes nutritionnelles: Bujumbura Rural, Burundi - Riz - 2020

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   8.021 1.490 5.266 1.264  
Glucides   11.443 2.126 7.513 1.804  
Protéines   10.326 1.919 6.780 1.628  
Lipides   365,8 68,0 240,2 57,7  
Fibres alimentaires   1.288 239,3 845,8 203,1  
Calcium, Ca   490,0 91,0 321,7 77,2  
Fer, Fe   3.326 618,0 2.184 524,3  
Zinc, Zn   6.047 1.124 3.970 953,2  
Folates totaux   1.155 214,7 758,6 182,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3