Pertes nutritionnelles: Bururi, Burundi - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   14.711 13.723 190,0 798,9  
Glucides   20.001 18.657 258,3 1.086  
Protéines   23.340 21.771 301,4 1.267  
Lipides   4.778 4.456 61,7 259,4  
Fibres alimentaires   21.321 19.888 275,3 1.158  
Calcium, Ca   666,6 621,8 8,6 36,2  
Fer, Fe   35.193 32.828 454,5 1.911  
Zinc, Zn   17.948 16.741 231,8 974,6  
Folates totaux   8.732 8.145 112,8 474,2  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3