Pertes nutritionnelles: Bururi, Burundi - Maïs - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   31.755 10.591 10.070 11.094  
Glucides   43.173 14.400 13.691 15.083  
Protéines   50.379 16.803 15.976 17.600  
Lipides   10.312 3.440 3.270 3.603  
Fibres alimentaires   46.022 15.350 14.594 16.078  
Calcium, Ca   1.439 479,9 456,3 502,7  
Fer, Fe   75.966 25.337 24.090 26.539  
Zinc, Zn   38.741 12.921 12.285 13.534  
Folates totaux   18.849 6.287 5.977 6.585  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3