Pertes nutritionnelles: Cibitoke, Burundi - Maïs - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   6.130 4.161 1.856 113,7  
Glucides   8.335 5.657 2.523 154,5  
Protéines   9.726 6.601 2.945 180,3  
Lipides   1.991 1.351 602,8 36,9  
Fibres alimentaires   8.885 6.030 2.690 164,7  
Calcium, Ca   277,8 188,5 84,1 5,2  
Fer, Fe   14.665 9.953 4.440 271,9  
Zinc, Zn   7.479 5.076 2.264 138,7  
Folates totaux   3.639 2.470 1.102 67,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3