Pertes nutritionnelles: Cibitoke, Burundi - Maïs - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   6.044 4.077 1.856 110,5  
Glucides   8.217 5.543 2.523 150,2  
Protéines   9.588 6.468 2.945 175,3  
Lipides   1.963 1.324 602,8 35,9  
Fibres alimentaires   8.759 5.909 2.690 160,1  
Calcium, Ca   273,9 184,7 84,1 5,0  
Fer, Fe   14.458 9.753 4.440 264,3  
Zinc, Zn   7.373 4.974 2.264 134,8  
Folates totaux   3.587 2.420 1.102 65,6  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3