Pertes nutritionnelles: Cibitoke, Burundi - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   6.126 3.624 2.105 397,5  
Glucides   8.329 4.927 2.862 540,4  
Protéines   9.719 5.749 3.339 630,6  
Lipides   1.990 1.177 683,6 129,1  
Fibres alimentaires   8.879 5.252 3.051 576,0  
Calcium, Ca   277,6 164,2 95,4 18,0  
Fer, Fe   14.656 8.669 5.035 950,8  
Zinc, Zn   7.474 4.421 2.568 484,9  
Folates totaux   3.637 2.151 1.249 235,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3