Pertes nutritionnelles: Cibitoke, Burundi - Riz - 2000

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.779 112,4 2.181 485,1  
Glucides   3.964 160,4 3.112 692,1  
Protéines   3.577 144,7 2.808 624,5  
Lipides   126,7 5,1 99,5 22,1  
Fibres alimentaires   446,2 18,1 350,3 77,9  
Calcium, Ca   169,8 6,9 133,2 29,6  
Fer, Fe   1.152 46,6 904,5 201,2  
Zinc, Zn   2.095 84,8 1.644 365,7  
Folates totaux   400,3 16,2 314,2 69,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3