Pertes nutritionnelles: Cibitoke, Burundi - Sorgho - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.065 7,2 1.026 32,3  
Glucides   1.500 10,1 1.445 45,5  
Protéines   2.518 17,0 2.424 76,4  
Lipides   338,7 2,3 326,1 10,3  
Fibres alimentaires   2.033 13,7 1.957 61,7  
Calcium, Ca   128,9 0,9 124,1 3,9  
Fer, Fe   3.188 21,5 3.070 96,7  
Zinc, Zn   616,8 4,2 594,0 18,7  
Folates totaux   297,1 2,0 286,1 9,0  
Vitamine A (RAE)   92,4 0,6 89,0 2,8  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3