Pertes nutritionnelles: Gitega, Burundi - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   20.962 12.086 12.086 12.086 12.086  
Glucides   28.499 16.431 16.431 16.431 16.431  
Protéines   33.256 19.174 19.174 19.174 19.174  
Lipides   6.807 3.925 3.925 3.925 3.925  
Fibres alimentaires   30.379 17.516 17.516 17.516 17.516  
Calcium, Ca   949,8 547,6 547,6 547,6 547,6  
Fer, Fe   50.146 28.912 28.912 28.912 28.912  
Zinc, Zn   25.573 14.744 14.744 14.744 14.744  
Folates totaux   12.443 7.174 7.174 7.174 7.174  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3