Pertes nutritionnelles: Gitega, Burundi - Riz - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   531,0 66,1 199,4 265,5  
Glucides   757,5 94,3 284,4 378,7  
Protéines   683,5 85,1 256,7 341,8  
Lipides   24,2 3,0 9,1 12,1  
Fibres alimentaires   85,3 10,6 32,0 42,6  
Calcium, Ca   32,4 4,0 12,2 16,2  
Fer, Fe   220,2 27,4 82,7 110,1  
Zinc, Zn   400,3 49,8 150,3 200,1  
Folates totaux   76,5 9,5 28,7 38,2  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3