Pertes nutritionnelles: Gitega, Burundi - Sorgho - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.953 74,9 2.849 29,8  
Glucides   4.159 105,5 4.012 41,9  
Protéines   6.980 177,1 6.733 70,3  
Lipides   938,8 23,8 905,5 9,5  
Fibres alimentaires   5.635 143,0 5.435 56,8  
Calcium, Ca   357,3 9,1 344,6 3,6  
Fer, Fe   8.838 224,2 8.524 89,1  
Zinc, Zn   1.710 43,4 1.649 17,2  
Folates totaux   823,7 20,9 794,5 8,3  
Vitamine A (RAE)   256,2 6,5 247,1 2,6  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3