Pertes nutritionnelles: Kirundo, Burundi - Maïs - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   5.285 215,4 4.389 681,2  
Glucides   7.186 292,9 5.967 926,2  
Protéines   8.385 341,8 6.963 1.081  
Lipides   1.716 70,0 1.425 221,2  
Fibres alimentaires   7.660 312,2 6.360 987,3  
Calcium, Ca   239,5 9,8 198,9 30,9  
Fer, Fe   12.644 515,3 10.499 1.630  
Zinc, Zn   6.448 262,8 5.354 831,1  
Folates totaux   3.137 127,9 2.605 404,4  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3