Pertes nutritionnelles: Kirundo, Burundi - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   10.316 4.641 3.387 2.288  
Glucides   14.025 6.309 4.605 3.110  
Protéines   16.366 7.362 5.374 3.629  
Lipides   3.350 1.507 1.100 742,9  
Fibres alimentaires   14.950 6.726 4.909 3.316  
Calcium, Ca   467,4 210,3 153,5 103,7  
Fer, Fe   24.677 11.102 8.103 5.473  
Zinc, Zn   12.585 5.662 4.132 2.791  
Folates totaux   6.123 2.755 2.011 1.358  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3