Pertes nutritionnelles: Kirundo, Burundi - Maïs - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.621 2.531 4.105 984,9  
Glucides   10.361 3.441 5.581 1.339  
Protéines   12.090 4.015 6.512 1.563  
Lipides   2.475 821,9 1.333 319,8  
Fibres alimentaires   11.045 3.668 5.949 1.427  
Calcium, Ca   345,3 114,7 186,0 44,6  
Fer, Fe   18.231 6.055 9.820 2.356  
Zinc, Zn   9.297 3.088 5.008 1.202  
Folates totaux   4.524 1.502 2.437 584,6  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3