Pertes nutritionnelles: Kirundo, Burundi - Riz - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.309 149,9 1.592 567,4  
Glucides   3.294 213,9 2.271 809,4  
Protéines   2.973 193,0 2.049 730,4  
Lipides   105,3 6,8 72,6 25,9  
Fibres alimentaires   370,8 24,1 255,6 91,1  
Calcium, Ca   141,1 9,2 97,2 34,7  
Fer, Fe   957,6 62,2 660,1 235,3  
Zinc, Zn   1.741 113,0 1.200 427,7  
Folates totaux   332,6 21,6 229,3 81,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3