Pertes nutritionnelles: Kirundo, Burundi - Riz - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.574 149,9 1.856 567,4  
Glucides   3.671 213,9 2.648 809,4  
Protéines   3.313 193,0 2.390 730,4  
Lipides   117,4 6,8 84,7 25,9  
Fibres alimentaires   413,3 24,1 298,1 91,1  
Calcium, Ca   157,2 9,2 113,4 34,7  
Fer, Fe   1.067 62,2 769,8 235,3  
Zinc, Zn   1.940 113,0 1.399 427,7  
Folates totaux   370,7 21,6 267,4 81,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3