Pertes nutritionnelles: Kirundo, Burundi - Sorgho - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   11.304 1.398 8.085 1.821  
Glucides   15.921 1.969 11.386 2.565  
Protéines   26.717 3.305 19.107 4.304  
Lipides   3.593 444,5 2.570 579,0  
Fibres alimentaires   21.568 2.668 15.425 3.475  
Calcium, Ca   1.367 169,2 978,0 220,3  
Fer, Fe   33.828 4.185 24.193 5.450  
Zinc, Zn   6.545 809,7 4.681 1.055  
Folates totaux   3.153 390,0 2.255 507,9  
Vitamine A (RAE)   980,5 121,3 701,3 158,0  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3