Pertes nutritionnelles: Karuzi, Burundi - Maïs - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.652 2.140 1.094 418,1  
Glucides   4.965 2.909 1.487 568,5  
Protéines   5.794 3.395 1.735 663,3  
Lipides   1.186 694,9 355,2 135,8  
Fibres alimentaires   5.292 3.101 1.585 606,0  
Calcium, Ca   165,5 97,0 49,6 18,9  
Fer, Fe   8.736 5.119 2.617 1.000  
Zinc, Zn   4.455 2.611 1.334 510,1  
Folates totaux   2.168 1.270 649,3 248,2  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3