Pertes nutritionnelles: Karuzi, Burundi - Maïs - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.549 1.866 1.127 556,4  
Glucides   4.825 2.536 1.532 756,5  
Protéines   5.631 2.960 1.788 882,8  
Lipides   1.153 605,9 366,1 180,7  
Fibres alimentaires   5.144 2.704 1.634 806,4  
Calcium, Ca   160,8 84,5 51,1 25,2  
Fer, Fe   8.491 4.463 2.696 1.331  
Zinc, Zn   4.330 2.276 1.375 678,8  
Folates totaux   2.107 1.107 669,1 330,3  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3