Pertes nutritionnelles: Karuzi, Burundi - Riz - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.765 6,2 1.310 449,2  
Glucides   2.518 8,9 1.868 640,9  
Protéines   2.272 8,0 1.686 578,3  
Lipides   80,5 0,3 59,7 20,5  
Fibres alimentaires   283,5 1,0 210,3 72,1  
Calcium, Ca   107,8 0,4 80,0 27,4  
Fer, Fe   732,0 2,6 543,1 186,3  
Zinc, Zn   1.331 4,7 987,3 338,7  
Folates totaux   254,3 0,9 188,7 64,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3