Pertes nutritionnelles: Karuzi, Burundi - Riz - 2018

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.806 1.105 180,6 521,1  
Glucides   2.577 1.576 257,7 743,3  
Protéines   2.325 1.422 232,5 670,8  
Lipides   82,4 50,4 8,2 23,8  
Fibres alimentaires   290,1 177,4 29,0 83,7  
Calcium, Ca   110,4 67,5 11,0 31,8  
Fer, Fe   749,0 458,1 74,9 216,1  
Zinc, Zn   1.362 832,7 136,2 392,8  
Folates totaux   260,2 159,1 26,0 75,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3