Pertes nutritionnelles: Kayanza, Burundi - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   9.951 6.250 2.294 1.407  
Glucides   13.529 8.497 3.119 1.913  
Protéines   15.787 9.915 3.640 2.232  
Lipides   3.231 2.030 745,0 456,9  
Fibres alimentaires   14.421 9.057 3.325 2.039  
Calcium, Ca   450,9 283,2 104,0 63,8  
Fer, Fe   23.804 14.950 5.488 3.366  
Zinc, Zn   12.140 7.624 2.799 1.716  
Folates totaux   5.907 3.710 1.362 835,2  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3