Pertes nutritionnelles: Kayanza, Burundi - Riz - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.717 40,1 189,0 1.488  
Glucides   2.450 57,2 269,6 2.123  
Protéines   2.211 51,6 243,3 1.916  
Lipides   78,3 1,8 8,6 67,9  
Fibres alimentaires   275,8 6,4 30,3 239,0  
Calcium, Ca   104,9 2,4 11,5 90,9  
Fer, Fe   712,1 16,6 78,4 617,1  
Zinc, Zn   1.295 30,2 142,4 1.122  
Folates totaux   247,4 5,8 27,2 214,4  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3