Pertes nutritionnelles: Kayanza, Burundi - Riz - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.972 78,6 405,0 1.488  
Glucides   2.813 112,1 577,7 2.123  
Protéines   2.538 101,2 521,3 1.916  
Lipides   89,9 3,6 18,5 67,9  
Fibres alimentaires   316,7 12,6 65,0 239,0  
Calcium, Ca   120,5 4,8 24,7 90,9  
Fer, Fe   817,7 32,6 167,9 617,1  
Zinc, Zn   1.487 59,3 305,3 1.122  
Folates totaux   284,0 11,3 58,3 214,4  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3