Pertes nutritionnelles: Kayanza, Burundi - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.038 40,1 509,6 1.488  
Glucides   2.907 57,2 727,0 2.123  
Protéines   2.623 51,6 656,0 1.916  
Lipides   92,9 1,8 23,2 67,9  
Fibres alimentaires   327,3 6,4 81,8 239,0  
Calcium, Ca   124,5 2,4 31,1 90,9  
Fer, Fe   845,1 16,6 211,3 617,1  
Zinc, Zn   1.536 30,2 384,2 1.122  
Folates totaux   293,6 5,8 73,4 214,4  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3