Pertes nutritionnelles: Makamba, Burundi - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.391 6.905 120,0 366,5  
Glucides   10.049 9.387 163,2 498,2  
Protéines   11.726 10.954 190,4 581,4  
Lipides   2.400 2.242 39,0 119,0  
Fibres alimentaires   10.712 10.007 174,0 531,1  
Calcium, Ca   334,9 312,9 5,4 16,6  
Fer, Fe   17.681 16.517 287,1 876,6  
Zinc, Zn   9.017 8.423 146,4 447,1  
Folates totaux   4.387 4.098 71,2 217,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3