Pertes nutritionnelles: Makamba, Burundi - Maïs - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.689 6.808 126,4 755,2  
Glucides   10.454 9.255 171,8 1.027  
Protéines   12.199 10.800 200,5 1.198  
Lipides   2.497 2.211 41,0 245,2  
Fibres alimentaires   11.144 9.866 183,2 1.094  
Calcium, Ca   348,4 308,5 5,7 34,2  
Fer, Fe   18.394 16.285 302,4 1.807  
Zinc, Zn   9.381 8.305 154,2 921,3  
Folates totaux   4.564 4.041 75,0 448,3  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3