Pertes nutritionnelles: Makamba, Burundi - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.999 6.967 130,4 902,2  
Glucides   10.875 9.471 177,2 1.227  
Protéines   12.691 11.052 206,8 1.431  
Lipides   2.598 2.262 42,3 293,0  
Fibres alimentaires   11.593 10.096 188,9 1.308  
Calcium, Ca   362,5 315,7 5,9 40,9  
Fer, Fe   19.136 16.666 311,9 2.158  
Zinc, Zn   9.759 8.499 159,0 1.101  
Folates totaux   4.748 4.135 77,4 535,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3