Pertes nutritionnelles: Makamba, Burundi - Maïs - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   8.947 2.663 5.033 1.251  
Glucides   12.164 3.620 6.842 1.701  
Protéines   14.194 4.225 7.984 1.985  
Lipides   2.905 864,8 1.634 406,3  
Fibres alimentaires   12.966 3.859 7.294 1.813  
Calcium, Ca   405,4 120,7 228,0 56,7  
Fer, Fe   21.403 6.370 12.039 2.993  
Zinc, Zn   10.915 3.249 6.140 1.526  
Folates totaux   5.311 1.581 2.987 742,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3