Pertes nutritionnelles: Makamba, Burundi - Riz - 2000

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   2.746 587,7 1.148 1.010  
Glucides   3.918 838,4 1.638 1.441  
Protéines   3.536 756,6 1.478 1.301  
Lipides   125,3 26,8 52,4 46,1  
Fibres alimentaires   441,1 94,4 184,4 162,3  
Calcium, Ca   167,8 35,9 70,2 61,7  
Fer, Fe   1.139 243,7 476,2 419,0  
Zinc, Zn   2.070 443,0 865,7 761,7  
Folates totaux   395,6 84,7 165,4 145,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3