Pertes nutritionnelles: Makamba, Burundi - Riz - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.587 587,7 1.989 1.010  
Glucides   5.117 838,4 2.837 1.441  
Protéines   4.618 756,6 2.561 1.301  
Lipides   163,6 26,8 90,7 46,1  
Fibres alimentaires   576,1 94,4 319,4 162,3  
Calcium, Ca   219,1 35,9 121,5 61,7  
Fer, Fe   1.487 243,7 824,8 419,0  
Zinc, Zn   2.704 443,0 1.499 761,7  
Folates totaux   516,7 84,7 286,5 145,5  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3