Pertes nutritionnelles: Muramvya, Burundi - Maïs - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   6.083 4.044 747,2 1.292  
Glucides   8.270 5.498 1.016 1.756  
Protéines   9.650 6.415 1.185 2.049  
Lipides   1.975 1.313 242,7 419,5  
Fibres alimentaires   8.815 5.860 1.083 1.872  
Calcium, Ca   275,6 183,2 33,9 58,5  
Fer, Fe   14.551 9.674 1.788 3.090  
Zinc, Zn   7.421 4.933 911,6 1.576  
Folates totaux   3.611 2.400 443,5 766,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3