Pertes nutritionnelles: Mwaro, Burundi - Maïs - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   5.622 4.155 234,5 1.232  
Glucides   7.643 5.649 318,8 1.675  
Protéines   8.919 6.592 372,0 1.955  
Lipides   1.826 1.349 76,2 400,1  
Fibres alimentaires   8.147 6.022 339,9 1.786  
Calcium, Ca   254,7 188,3 10,6 55,8  
Fer, Fe   13.448 9.940 561,0 2.948  
Zinc, Zn   6.858 5.069 286,1 1.503  
Folates totaux   3.337 2.466 139,2 731,4  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3