Pertes nutritionnelles: Mwaro, Burundi - Maïs - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   6.812 3.990 1.576 1.247  
Glucides   9.262 5.424 2.142 1.696  
Protéines   10.808 6.330 2.500 1.979  
Lipides   2.212 1.296 511,6 405,0  
Fibres alimentaires   9.873 5.782 2.283 1.808  
Calcium, Ca   308,7 180,8 71,4 56,5  
Fer, Fe   16.297 9.544 3.769 2.984  
Zinc, Zn   8.311 4.867 1.922 1.522  
Folates totaux   4.044 2.368 935,2 740,3  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3