Pertes nutritionnelles: Mwaro, Burundi - Mil - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   101,8 48,7 39,7 13,4  
Glucides   151,4 72,4 59,1 19,9  
Protéines   145,2 69,4 56,7 19,1  
Lipides   13,2 6,3 5,1 1,7  
Fibres alimentaires   298,9 142,9 116,7 39,3  
Calcium, Ca   233,3 111,6 91,1 30,7  
Fer, Fe   207,3 99,1 80,9 27,3  
Zinc, Zn   91,4 43,7 35,7 12,0  
Folates totaux   26,7 12,8 10,4 3,5  
Vitamine A (RAE)   7,6 3,6 3,0 1,0  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3