Pertes nutritionnelles: Muyinga, Burundi - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   7.983 3.114 3.052 1.817  
Glucides   10.854 4.234 4.149 2.471  
Protéines   12.665 4.941 4.841 2.883  
Lipides   2.593 1.011 991,0 590,1  
Fibres alimentaires   11.570 4.514 4.423 2.634  
Calcium, Ca   361,7 141,1 138,3 82,3  
Fer, Fe   19.098 7.451 7.300 4.347  
Zinc, Zn   9.739 3.800 3.723 2.217  
Folates totaux   4.739 1.849 1.811 1.079  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3