Pertes nutritionnelles: Muyinga, Burundi - Maïs - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   8.144 3.270 2.899 1.975  
Glucides   11.072 4.446 3.941 2.685  
Protéines   12.920 5.188 4.599 3.133  
Lipides   2.645 1.062 941,5 641,2  
Fibres alimentaires   11.803 4.739 4.201 2.862  
Calcium, Ca   369,0 148,2 131,4 89,5  
Fer, Fe   19.482 7.823 6.935 4.724  
Zinc, Zn   9.935 3.990 3.537 2.409  
Folates totaux   4.834 1.941 1.721 1.172  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3