Pertes nutritionnelles: Muyinga, Burundi - Maïs - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   6.413 1.584 2.715 2.114  
Glucides   8.719 2.154 3.691 2.875  
Protéines   10.175 2.513 4.307 3.355  
Lipides   2.083 514,5 881,6 686,7  
Fibres alimentaires   9.295 2.296 3.934 3.064  
Calcium, Ca   290,6 71,8 123,0 95,8  
Fer, Fe   15.342 3.790 6.494 5.058  
Zinc, Zn   7.824 1.933 3.312 2.580  
Folates totaux   3.807 940,4 1.611 1.255  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3