Pertes nutritionnelles: Muyinga, Burundi - Mil - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   278,2 60,7 207,2 10,3  
Glucides   413,6 90,3 308,0 15,3  
Protéines   396,9 86,6 295,6 14,7  
Lipides   36,0 7,9 26,8 1,3  
Fibres alimentaires   816,7 178,3 608,3 30,2  
Calcium, Ca   637,6 139,2 474,9 23,5  
Fer, Fe   566,6 123,7 422,0 20,9  
Zinc, Zn   249,7 54,5 186,0 9,2  
Folates totaux   72,9 15,9 54,3 2,7  
Vitamine A (RAE)   20,8 4,5 15,5 0,8  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3