Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Maïs - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   13.878 8.291 3.378 2.208  
Glucides   18.867 11.272 4.593 3.002  
Protéines   22.017 13.153 5.360 3.503  
Lipides   4.507 2.692 1.097 717,1  
Fibres alimentaires   20.112 12.016 4.896 3.200  
Calcium, Ca   628,8 375,7 153,1 100,1  
Fer, Fe   33.198 19.834 8.082 5.283  
Zinc, Zn   16.930 10.115 4.122 2.694  
Folates totaux   8.237 4.921 2.005 1.311  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3