Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Maïs - 2010

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   15.412 9.537 3.257 2.618  
Glucides   20.953 12.967 4.428 3.559  
Protéines   24.451 15.131 5.167 4.153  
Lipides   5.005 3.097 1.058 850,1  
Fibres alimentaires   22.336 13.822 4.720 3.794  
Calcium, Ca   698,4 432,2 147,6 118,6  
Fer, Fe   36.869 22.816 7.791 6.262  
Zinc, Zn   18.802 11.635 3.973 3.193  
Folates totaux   9.148 5.661 1.933 1.554  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3