Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Maïs - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   11.829 7.401 2.462 1.966  
Glucides   16.082 10.063 3.347 2.673  
Protéines   18.767 11.742 3.906 3.119  
Lipides   3.841 2.404 799,5 638,4  
Fibres alimentaires   17.143 10.727 3.568 2.849  
Calcium, Ca   536,0 335,4 111,6 89,1  
Fer, Fe   28.298 17.706 5.889 4.703  
Zinc, Zn   14.431 9.030 3.003 2.398  
Folates totaux   7.022 4.393 1.461 1.167  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3