Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   10.389 11.829 11.829 11.829 11.829  
Glucides   14.124 16.082 16.082 16.082 16.082  
Protéines   16.482 18.767 18.767 18.767 18.767  
Lipides   3.374 3.841 3.841 3.841 3.841  
Fibres alimentaires   15.056 17.143 17.143 17.143 17.143  
Calcium, Ca   470,7 536,0 536,0 536,0 536,0  
Fer, Fe   24.852 28.298 28.298 28.298 28.298  
Zinc, Zn   12.674 14.431 14.431 14.431 14.431  
Folates totaux   6.167 7.022 7.022 7.022 7.022  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3