Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   5.033 4.673 11.829 7.359 7.904  
Glucides   6.843 6.354 16.082 10.005 10.746  
Protéines   7.985 7.414 18.767 11.675 12.539  
Lipides   1.635 1.518 3.841 2.390 2.567  
Fibres alimentaires   7.295 6.773 17.143 10.666 11.455  
Calcium, Ca   228,1 211,8 536,0 333,5 358,1  
Fer, Fe   12.041 11.180 28.298 17.605 18.908  
Zinc, Zn   6.141 5.701 14.431 8.978 9.642  
Folates totaux   2.988 2.774 7.022 4.368 4.692  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3