Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   4.212 133,3 1.108 2.971  
Glucides   6.008 190,1 1.580 4.238  
Protéines   5.422 171,5 1.426 3.824  
Lipides   192,1 6,1 50,5 135,5  
Fibres alimentaires   676,4 21,4 177,9 477,1  
Calcium, Ca   257,3 8,1 67,7 181,5  
Fer, Fe   1.747 55,3 459,3 1.232  
Zinc, Zn   3.175 100,5 835,1 2.240  
Folates totaux   606,7 19,2 159,6 427,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3