Pertes nutritionnelles: Ngozi, Burundi - Sorgho - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   3.589 23,1 2.974 591,2  
Glucides   5.054 32,5 4.189 832,6  
Protéines   8.481 54,6 7.030 1.397  
Lipides   1.141 7,3 945,5 187,9  
Fibres alimentaires   6.847 44,1 5.675 1.128  
Calcium, Ca   434,1 2,8 359,8 71,5  
Fer, Fe   10.739 69,1 8.901 1.769  
Zinc, Zn   2.078 13,4 1.722 342,3  
Folates totaux   1.001 6,4 829,5 164,9  
Vitamine A (RAE)   311,3 2,0 258,0 51,3  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3