Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   1.126 894,3 53,3 178,1  
Glucides   1.530 1.216 72,4 242,1  
Protéines   1.786 1.419 84,5 282,5  
Lipides   365,5 290,4 17,3 57,8  
Fibres alimentaires   1.631 1.296 77,2 258,1  
Calcium, Ca   51,0 40,5 2,4 8,1  
Fer, Fe   2.693 2.139 127,4 426,0  
Zinc, Zn   1.373 1.091 65,0 217,2  
Folates totaux   668,1 530,8 31,6 105,7  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3