Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Maïs - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   953,1 618,4 56,4 278,2  
Glucides   1.296 840,8 76,7 378,3  
Protéines   1.512 981,1 89,5 441,4  
Lipides   309,5 200,8 18,3 90,4  
Fibres alimentaires   1.381 896,3 81,8 403,2  
Calcium, Ca   43,2 28,0 2,6 12,6  
Fer, Fe   2.280 1.479 135,0 665,6  
Zinc, Zn   1.163 754,5 68,9 339,4  
Folates totaux   565,7 367,1 33,5 165,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3