Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Maïs - 2020

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   5.502 3.411 1.344 746,4  
Glucides   7.480 4.637 1.828 1.015  
Protéines   8.728 5.411 2.133 1.184  
Lipides   1.787 1.108 436,5 242,4  
Fibres alimentaires   7.973 4.943 1.948 1.082  
Calcium, Ca   249,3 154,6 60,9 33,8  
Fer, Fe   13.161 8.160 3.216 1.786  
Zinc, Zn   6.712 4.161 1.640 910,6  
Folates totaux   3.266 2.025 797,9 443,1  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3