Pertes nutritionnelles: Rutana, Burundi - Riz - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison Troisième saison
Énergie   940,1 324,8 532,5 82,8  
Glucides   1.341 463,4 759,7 118,1  
Protéines   1.210 418,2 685,5 106,5  
Lipides   42,9 14,8 24,3 3,8  
Fibres alimentaires   151,0 52,2 85,5 13,3  
Calcium, Ca   57,4 19,8 32,5 5,1  
Fer, Fe   389,8 134,7 220,8 34,3  
Zinc, Zn   708,7 244,9 401,4 62,4  
Folates totaux   135,4 46,8 76,7 11,9  
Vitamine A (RAE)   - - - -  
Vitamine C   - - - -  

Données: version 2.19.3